コラム
ゼロから始める Aruba 無線LAN
コーヒーブレイク(3)無線LANの基本をざっくり整理!
2026.07.16

こんにちは! 無線LAN業務を担当しているシュガーです。
前回の更新は半年あき、今回はまさかの1年も経ってしまった・・・次回は1.5~2年後か・・・(‘Д’)!?
それはさておき、今回は無線LAN関連の用語や構成についてまとめてみました!
無線LAN関連用語
無線LANの構築では、多くの用語が出てきます。まずはそれぞれの意味や役割をざっくり押さえておくことで、設計内容や構成の理解がしやすくなります。ここでは代表的な用語をピックアップしています。
| 用語 | 概要 | 用途・役割 |
|---|---|---|
| 802.11 | Wi-Fi通信に関する規格で、無線LANの基盤となる通信方式 | 無線LAN通信 |
| 802.3 | 有線LAN通信およびPoE給電に関する規格 | 有線LAN・PoE給電 |
| 802.1X | ユーザーや端末を認証するためのネットワーク認証規格 | ネットワーク認証 |
| EAP‑TLS | 証明書を用いて端末を認証する802.1Xの認証方式 | 証明書認証 |
| RADIUS | 認証時や承認のために使用されるプロトコル | 認証プロトコル |
| AD | Windows環境で利用される認証基盤(Active Directory) | ユーザー管理 |
| ADCS | 証明書発行のWindowsサーバー機能(Active Directory Certificate Services) | 証明書発行 |
| NPS | Microsoft製RADIUSサーバー機能(Network Policy Server) | RADIUS認証 |
| ClearPass | Aruba製の認証・アクセス制御基盤(ClearPass Policy Manager) | 認証制御 |
| BYOD | 個人所有端末を無線ネットワークで利用する仕組み | 無線利用管理 |
| IDP | ユーザー認証情報を提供するクラウド認証基盤(Identity Provider) | クラウド認証 |
| Cloud Auth | Aruba Central上で利用できるクラウド認証機能(802.1X/MAC/ゲスト認証など) | 無線LAN認証 |
| Aruba Central | Aruba製のクラウド型ネットワーク管理サービス | ネットワーク統合管理 |
| AirWave | Aruba製オンプレ型ネットワーク管理ツール | ネットワーク監視・管理 |
| AP | Wi‑Fi電波を発信する無線LAN機器(Access Point) | 無線LAN提供 |
| PoEスイッチ | LANケーブル経由でAPなどへ電力供給できるスイッチ | AP給電 |
Wi‑Fi規格一覧
Wi‑Fiには複数の通信規格があり、規格によって通信速度や利用できる周波数帯などが異なります。利用環境や端末に応じて適した規格を選ぶことがポイントになります。
| 世代 | 規格名 | 名称 | 周波数帯(GHz) | 最大通信速度 | 登場時期(日本) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 5 | 6 | |||||
| 第7世代 | IEEE 802.11be | Wi‑Fi 7 | ○ | ○ | ○ | 46Gbps | 2023~2024年 |
| 第6世代 | IEEE 802.11ax | Wi‑Fi 6E | ○ | ○ | ○ | 9.6Gbps | 2022年 |
| Wi‑Fi 6 | ○ | ○ | - | 9.6Gbps | 2019年 | ||
| 第5世代 | IEEE 802.11ac | Wi‑Fi 5 | - | ○ | - | 6.9Gbps | 2013年 |
| 第4世代 | IEEE 802.11n | Wi‑Fi 4 | ○ | ○ | - | 600Mbps | 2009年 |
| 第3世代 | IEEE 802.11g | - | ○ | - | - | 54Mbps | 2003年 |
| 第2世代 | IEEE 802.11a | - | - | ○ | - | 54Mbps | 1999年 |
| IEEE 802.11b | - | ○ | - | - | 11Mbps | ||
| 第1世代 | IEEE 802.11 | - | ○ | - | - | 2Mbps | 1997年 |
PoE給電規格一覧
PoEはLANケーブルを利用して電力供給を行う技術です。APの機種や利用機能によって、必要なPoE給電規格は異なります。
| 名称 | 規格名 | タイプ | Class | 最大給電 | ケーブル | 最大伝送距離 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PoE | IEEE 802.3af | Type1 | Class0-3 | 15.4W | Cat3以上 | 100m |
| PoE+ | IEEE 802.3at | Type2 | Class4 | 30W | Cat5e以上 | 100m |
| PoE++ | IEEE 802.3bt | Type3 | Class5-6 | 60W | Cat5e以上 | 100m |
| Type4 | Class7-8 | 90W |
無線LAN構成
最後に、企業向け無線LANでよく利用される構成例を紹介します。
今回は、802.1X / EAP‑TLSを利用した証明書認証ベースの構成を中心にまとめています。
| 構成カテゴリ | 構成 | 特徴 |
|---|---|---|
| AD連携認証型 | AP + ADCS + NPS | Windows ADと連携する基本構成 |
| 高機能認証型 | AP + ADCS + CPPM | 柔軟な認証制御やBYODに対応 |
| クラウド完結型 | AP + Central(Cloud Auth)+ IDP | 小~中規模向けのサービス構成 |
※ Cloud Auth は Microsoft Entra ID(旧 Azure AD)や Google Workspace などのクラウド認証基盤と連携可能
過去のコラムでCPPMやCentral(Cloud Auth)については触れているものの、AD連携(ADCS+NPS)についてはまだ扱っていなかったため、近々取り上げようかと思います。
では、また次回コラムでお会いしましょう!気になることなどあれば、気軽にお問い合わせください(‘◇’)ゞ
関連コラム
- ゼロから始める Aruba 無線LAN アクセスポイントの導入(1)PSK・WEB認証をやってみた!
- ゼロから始める Aruba 無線LAN アクセスポイントの導入(2)ClearPassのインストール(前編)
- ゼロから始める Aruba 無線LAN アクセスポイントの導入(3)ClearPassのインストール(後編)
- ゼロから始める Aruba 無線LAN アクセスポイントの導入(4)PSK+MAC認証をやってみた!
- ゼロから始める Aruba 無線LAN アクセスポイントの導入(5)証明書認証をやってみた!
- ゼロから始める Aruba 無線LAN コーヒーブレイク(1)アクセスポイントから電波がでない!?
- ゼロから始める Aruba 無線LAN コーヒーブレイク(2)アクセスポイントが正常稼働しない!?
- ゼロから始める Aruba 無線LANコーヒーブレイク(3)無線LANの基本をざっくり整理!
- ゼロから始める Aruba 無線LAN Aruba CentralでWLAN認証(1)Cloud Authやってみた(準備編)
- ゼロから始める Aruba 無線LAN Aruba CentralでWLAN認証(2)Cloud Authやってみた(設定編)
- ゼロから始める Aruba 無線LAN Aruba CentralでWLAN認証(3)Cloud Authやってみた(接続編)
- ゼロから始める Aruba 無線LAN Aruba CentralでWLAN認証(4)Cloud GUESTやってみた!
ソリューション概要
導入事例
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意した上でお問い合わせフォームにてお問い合わせ下さい。




