財務情報
Financial Information
当社株式は、2021年4月26日をもって上場廃止となりました。
本ページは、上場廃止までに公開していたIR情報を掲載しています。
システムの提供を通して日本の社会基盤を支えるジャパンシステム株式会社の財務情報です。四半期ごとに決算短信を公開しています。
第52期
2021年2月12日 | 2020年12月期 決算短信(連結) |
---|---|
2020年11月12日 | 2020年12月期 第3四半期決算短信(連結) |
2020年8月13日 | 2020年12月期 第2四半期決算短信(連結) |
2020年5月14日 | 2020年12月期 第1四半期決算短信(連結) |
第51期
2020年2月14日 | 2019年12月期 決算短信(連結) |
---|---|
2019年11月13日 | 2019年12月期 第3四半期決算短信(連結) |
2019年8月13日 | 2019年12月期 第2四半期決算短信(連結) |
2019年5月14日 | 2019年12月期 第1四半期決算短信(連結) |
第50期
2019年2月14日 | 平成30年12月期 決算短信(連結) |
---|---|
2018年11月14日 | 平成30年12月期 第3四半期決算短信(連結) |
2018年8月14日 | 平成30年12月期 第2四半期決算短信(連結) |
2018年5月14日 | 平成30年12月期 第1四半期決算短信(連結) |
第49期
2018年2月19日 | 平成29年12月期 決算短信(連結) |
---|---|
2017年11月10日 | 平成29年12月期 第3四半期決算短信(連結) |
2017年8月10日 | 平成29年12月期 第2四半期決算短信(連結) |
2017年5月12日 | 平成29年12月期 第1四半期決算短信(連結) |
第48期
2017年2月14日 | 平成28年12月期 決算短信(連結) |
---|---|
2016年11月11日 | 平成28年12月期 第3四半期決算短信(連結) |
2016年8月10日 | 平成28年12月期 第2四半期決算短信(連結) |
2016年5月11日 | 平成28年12月期 第1四半期決算短信(連結) |
第47期
2016年3月30日 | (訂正・数値データ訂正)「平成27年12月期決算短信[日本基準](連結)」一部訂正のお知らせ |
---|---|
2016年2月15日 | 平成27年12月期 決算短信(連結) |
2015年11月10日 | 平成27年12月期 第3四半期決算短信(連結) |
2015年8月12日 | 平成27年12月期 第2四半期決算短信(非連結) |
2015年5月13日 | 平成27年12月期 第1四半期決算短信(非連結) |
第46期
2015年2月13日 | 平成26年12月期 決算短信(非連結) |
---|---|
2014年11月7日 | 平成26年12月期 第3四半期決算短信(非連結) |
2014年8月8日 | 平成26年12月期 第2四半期決算短信(非連結) |
2014年5月9日 | 平成26年12月期 第1四半期決算短信(非連結) |
第45期
2014年2月14日 | 平成25年12月期 決算短信 |
---|---|
2013年11月8日 | 平成25年12月期 第3四半期決算短信(非連結) |
2013年8月9日 | 平成25年12月期 第2四半期決算短信(非連結) |
2013年5月13日 | 平成25年12月期 第1四半期決算短信(非連結) |
第44期
2013年2月15日 | 平成24年12月期 決算短信 |
---|---|
2012年11月8日 | 平成24年12月期 第3四半期決算短信(非連結) |
2012年8月9日 | 平成24年12月期 第2四半期決算短信(非連結) |
2012年5月11日 | 平成24年12月期 第1四半期決算短信(非連結) |
第43期
2012年2月15日 | 平成23年12月期 決算短信 |
---|---|
2011年11月9日 | 平成23年12月期 第3四半期決算短信(非連結) |
2011年8月10日 | 平成23年12月期 第2四半期決算短信(非連結) |
2011年5月13日 | 平成23年12月期 第1四半期決算短信(非連結) |
第42期
2011年2月14日 | 平成22年12月期 決算短信 |
---|---|
2010年10月29日 | 平成22年12月期 第3四半期決算短信(非連結) |
2010年7月30日 | 平成22年12月期 第2四半期決算短信(非連結) |
2010年4月30日 | 平成22年12月期 第1四半期決算短信(非連結) |